乐球直播nba直播
赫拉德茨克拉洛韦U19
HradecKraloveU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赫拉德茨克拉洛韦U19(英文名:HradecKraloveU19,粤语名:赫拉德茨克拉洛韦U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨克拉洛韦U19的市值为:0,赫拉德茨克拉洛韦U19共有球员71人,外籍球员26人,我们将为你实时更新赫拉德茨克拉洛韦U19赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 卡利亚里 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 莱切 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 科莫 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 卡利亚里 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 卡利亚里 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 卡利亚里 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 莱切 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 科莫 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 卡利亚里 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 卡利亚里 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Dominik·Novak 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 Marek·Novotny 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Tomas·Kozel 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Lukas·Hulka 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Vojtech·Pospisil 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Ales·Rybczuk 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Jaroslav·Bleha 0 0 捷克 0 0 0 0
26 菲利普·泽田 0 0 0 0 0 0
27 托马斯·布里亚尼克 0 0 0 0 0 0
28 扬·沃扎布 0 0 0 0 0 0
29 彼得·瓦夫罗 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 马雷克·卡拉 0 0 捷克 0 0 0 0
31 卢卡斯·切尔文卡 0 0 捷克 0 0 0 0
32 马丁·基茨 0 0 捷克 0 0 0 0
33 雅各布·斯提帕克 0 0 捷克 0 0 0 0
34 马丁·哈努斯 0 0 捷克 0 0 0 0
35 马雷克·拉吉诺赫 0 0 捷克 0 0 0 0
36 0 0 捷克 0 0 0 0
37 0 0 捷克 0 0 0 0
38 0 0 捷克 0 0 0 0
39 0 0 捷克 0 0 0 0
40 0 0 捷克 0 0 0 0
41 0 0 捷克 0 0 0 0
42 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 捷克 0 0 0 0
44 0 0 捷克 0 0 0 0
45 0 0 捷克 0 0 0 0
46 0 0 捷克 0 0 0 0
47 0 0 捷克 0 0 0 0
48 0 0 捷克 0 0 0 0
49 0 0 捷克 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 0 0 捷克 0 0 0 0
52 0 0 捷克 0 0 0 0
53 0 0 捷克 0 0 0 0
54 0 0 捷克 0 0 0 0
55 0 0 捷克 0 0 0 0
56 0 0 捷克 0 0 0 0
57 拉蒂姆·曾格勒 0 0 捷克 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 捷克 0 0 0 0
61 帕维尔 0 0 捷克 0 0 0 0
62 0 0 捷克 0 0 0 0
63 0 0 捷克 0 0 0 0
64 0 0 捷克 0 0 0 0
65 0 0 捷克 0 0 0 0
66 0 0 捷克 0 0 0 0
67 0 0 捷克 0 0 0 0
68 0 0 捷克 0 0 0 0
69 0 0 捷克 0 0 0 0
70 0 0 捷克 0 0 0 0
71 0 0 捷克 0 0 0 0
72 雅库布·塞梅拉克 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队